Stato intervento
Concluso
Concluso
€ RICHIESTI
1.943.298
1.943.298
€ FINANZIATI
1.919.981
1.919.981
€ EROGATI
1.919.981
1.919.981
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-15889 | Colombo/Loredana | 2011-08-12 | - | E | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 11.639 | 11.670 | 11.670 |
AQ-BCE-16274 | Agostini De Angelis/Massimiliano | 2011-08-26 | - | E | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | usra | 10.279 | 8.246 | 8.246 |
AQ-BCE-15887 | Murzilli/Enrica | 2011-08-12 | - | E | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 3.928 | 3.151 | 3.151 |
AQ-BCE-17440 | Bossi/Silvana | 2011-09-15 | - | E | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 5.488 | 4.402 | 4.402 |
AQ-BCE-15886 | Bohmig/Petra | 2011-08-12 | - | E | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 10.820 | 10.849 | 10.849 |
AQ-BCE-15888 | Balzano/Livia | 2011-08-12 | - | E | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 15.922 | 15.963 | 15.963 |
AQ-BCE-15883 | Frammolini/Tiziana | 2011-08-12 | - | E | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 1.878.626 | 1.860.409 | 1.860.409 |
AQ-BCE-15891 | Nemec/Sergio | 2011-08-12 | - | E | Ing. Arduini/Roberto | vp istruito | filiera | 6.596 | 5.291 | 5.291 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%