Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
Tipo di intervento
Demolizione / Ricostruzione
Demolizione / Ricostruzione
€ RICHIESTI
5.512.646
5.512.646
€ FINANZIATI
5.512.646
5.512.646
€ EROGATI
5.128.531
5.128.531
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-16087 | Santamaria/Giorgio | 2011-08-24 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | usra | 5.007 | 5.007 | 0 |
AQ-BCE-16097 | Diodato/Tullio | 2011-08-24 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | usra | 5.538 | 5.538 | 0 |
AQ-BCE-16085 | Zaffiri/Cecilia | 2011-08-24 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | usra | 5.283 | 5.283 | 0 |
AQ-BCE-16091 | Sevi/Tommaso | 2011-08-24 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | usra | 28.732 | 28.732 | 0 |
AQ-BCE-16093 | Angelantoni/Mario | 2011-08-24 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | usra | 27.848 | 27.848 | 0 |
AQ-BCE-16101 | Mucciante/Franca | 2011-08-24 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | usra | 5.166 | 5.166 | 0 |
AQ-BCE-16099 | Tiberi/Valerio | 2011-08-24 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | usra | 6.599 | 6.599 | 0 |
AQ-BCE-16104 | Lalli/Filomena | 2011-08-24 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | ING. FRACASSI/FAUSTO | vp istruito | usra | 89.595 | 89.595 | 0 |
AQ-BCE-16089 | Colantoni/Gianfranco | 2011-08-24 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | usra | 5.389 | 5.389 | 0 |
AQ-BCE-16083 | Serani/Doriano | 2011-08-24 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | usra | 31.239 | 31.239 | 0 |
AQ-BCE-16108 | Lofrese/Danilo Giulio Lucio | 2011-08-24 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | usra | 5.215 | 5.215 | 0 |
AQ-BCE-16107 | Foresti/Anita | 2011-08-24 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | usra | 5.628 | 5.628 | 0 |
AQ-BCE-16095 | Santilli Saturni/Remo | 2011-08-24 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | usra | 6.756 | 6.756 | 0 |
AQ-BCE-16106 | Pallotta/Nello | 2011-08-24 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | usra | 20.235 | 20.235 | 0 |
AQ-BCE-16081 | Cannavicci/Vera | 2011-08-24 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | usra | 30.542 | 30.542 | 0 |
AQ-BCE-16082 | Ranieri/Domenica | 2011-08-24 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | usra | 31.726 | 31.726 | 0 |
AQ-BCE-16084 | Perrotti/Rachele | 2011-08-24 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | usra | 5.245 | 5.245 | 0 |
AQ-BCE-16102 | Persia/Pietro | 2011-08-24 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | usra | 6.719 | 6.719 | 0 |
AQ-BCE-16103 | Tiberi/Giampaolo | 2011-08-24 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | usra | 6.947 | 6.947 | 0 |
AQ-BCE-16109 | Petrosino/Carmine | 2011-08-24 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | usra | 26.207 | 26.207 | 0 |
AQ-BCE-16080 | Tiberi/Giampaolo | 2011-08-24 | - | E | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | filiera | 5.128.531 | 5.128.531 | 5.128.531 |
AQ-BCE-16092 | Spera/Enrico | 2011-08-24 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Sevi/Tommaso | vp istruito | usra | 28.499 | 28.499 | 0 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%
Dettaglio dei SAL
I lavoratori della ricostruzione
- Numero medio mensile di lavoratori
- 4
- Provenienza dei lavoratori
Lavoratori impiegati nella ricostruzione
Totale lavoratori per provenienza
Costo del lavoro