Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
Tipo di intervento
Demolizione / Ricostruzione
Demolizione / Ricostruzione
Impresa
Cementecnica S.R.L. (Rm), Costruzioni Edil 3 S.R.L. (Aq), Di Giacomantonio Luciano (Aq), Digimastri Costruzioni Srl (Aq), Edil Lauri Di Lauri Luca E Aristide & C. S.A.S. (Aq), Impresa Giampaolo Micarelli (Aq), L'Aquila Immobiliare Srl (Aq), Parea Srl, Spalvieri Lavori (Fr), PASQUALONE MAURIZIO, DITTA EDILE Di Renzo Ettore, MAZZI IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI SPA
€ RICHIESTI
5.894.771
5.894.771
€ FINANZIATI
5.574.216
5.574.216
€ EROGATI
4.238.673
4.238.673
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-17172 | Di Girolamo/Ermete | 2011-09-02 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 40.169 | 40.169 | 0 |
AQ-BCE-17213 | Sebastiani/Roberto | 2011-09-02 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 59.399 | 59.399 | 0 |
AQ-BCE-17174 | Della Rovere/Ida | 2011-09-02 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 49.700 | 49.700 | 0 |
AQ-BCE-17181 | Cerrone/Gabriella | 2011-09-02 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 34.053 | 34.053 | 0 |
AQ-BCE-17155 | Ciccozzi/Antonello | 2011-09-01 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 38.477 | 38.477 | 0 |
AQ-BCE-17161 | Schinocca/Antonio | 2011-09-01 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 57.722 | 57.722 | 0 |
AQ-BCE-17319 | Ficano/Adele | 2011-09-06 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 82.625 | 82.625 | 0 |
AQ-BCE-17146 | Franceschini/Giovanni | 2011-09-01 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 66.544 | 66.544 | 0 |
AQ-BCE-17197 | Sforza/Cesidio Pasquale | 2011-09-02 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 33.270 | 33.270 | 0 |
AQ-BCE-17164 | Schinocca/Paolo | 2011-09-01 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 43.286 | 43.286 | 0 |
AQ-BCE-A-52320 | Di Censo/Marianna | 2011-04-08 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
AQ-BCE-05690 | Di Pompeo/Angelo | 2009-12-01 | - | B | Arch. Conti/Gianlorenzo | vp istruito | filiera | 42.123 | 41.176 | 41.176 |
AQ-BCE-17170 | Di Stefano/Anna Antonia | 2011-09-02 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 53.187 | 53.187 | 0 |
AQ-BCE-16936 | Raysi Dehcordi/Soheila | 2011-08-31 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Olivieri Gianluca | vp istruito | usra | 43.943 | 43.943 | 0 |
AQ-BCE-17209 | Paone/Elio | 2011-09-02 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 42.835 | 42.835 | 0 |
AQ-BCE-17207 | Del Vecchio/Bruno | 2011-09-02 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 26.867 | 26.867 | 0 |
AQ-BCE-17187 | Camillo/Antonio | 2011-09-02 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 32.872 | 32.872 | 0 |
AQ-BCE-17182 | Postiglioni/Enzo | 2011-09-02 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 58.289 | 58.289 | 0 |
AQ-BCE-17194 | Visconti/Luciano | 2011-09-02 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 36.237 | 36.237 | 0 |
AQ-BCE-17169 | Santavicca/Mario | 2011-09-02 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 34.356 | 34.356 | 0 |
AQ-BCE-17156 | Di Francesco/Mario Nicola Claudio | 2011-09-01 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 37.572 | 37.572 | 0 |
AQ-BCE-17203 | Arnone/Benedetto | 2011-09-02 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 108.218 | 108.218 | 0 |
AQ-BCE-05456 | Quatela/Isabella | 2009-11-26 | - | B | Arch. Conti/Gianlorenzo | vp istruito | filiera | 38.999 | 38.999 | 38.999 |
AQ-BCE-17186 | Renna/Maria Pia | 2011-09-02 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 34.821 | 34.821 | 0 |
AQ-BCE-17047 | Piccone/Luca | 2011-09-01 | - | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 4.383.808 | 4.065.784 | 4.065.784 |
AQ-BCE-17151 | Di Francesco/Alessio | 2011-09-01 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Vernacotola/Giorgio | vp istruito | usra | 46.325 | 46.325 | 0 |
AQ-BCE-05687 | Benedetti/Paolo | 2009-12-01 | - | B | Arch. Conti/Gianlorenzo | vp istruito | filiera | 37.127 | 35.543 | 35.543 |
AQ-BCE-18860 | Corridore/Roberto | 2012-02-22 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Arch. Sansone/Piergiorgio | vp istruito | usra | 65.989 | 65.989 | 0 |
AQ-BCE-03645 | Granno'/Giovanna | 2009-10-26 | - | B | Arch. Conti/Gianlorenzo | vp istruito | filiera | 47.271 | 47.271 | 47.271 |
AQ-BCE-16620 | Cantatore/Tanya Emilia | 2011-08-30 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Cucchiella/Santino | vp istruito | usra | 100.269 | 100.269 | 0 |
AQ-BCE-16607 | D'Antonis/Luca | 2011-08-30 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. BOVE ROBERTO | vp istruito | usra | 108.518 | 108.518 | 0 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%
Dettaglio dei SAL
I lavoratori della ricostruzione
- Numero medio mensile di lavoratori
- 3
- Provenienza dei lavoratori
Lavoratori impiegati nella ricostruzione
Totale lavoratori per provenienza
Costo del lavoro