Stato intervento
Concluso
Concluso
€ RICHIESTI
110.499
110.499
€ FINANZIATI
110.032
110.032
€ EROGATI
110.032
110.032
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-A-05570 | Di Tommaso/Maria-Lucia | 2009-09-09 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 9.637 | 9.637 | 9.637 |
AQ-BCE-A-01070 | Etere/Pierluigi | 2009-07-31 | - | A | Ing. Zia/Giovanni | vp istruito | filiera | 9.777 | 9.311 | 9.311 |
AQ-BCE-A-50931 | Di Cesare/Marcello | 2011-03-31 | - | A | Ing. CATENA/MARIO | vp istruito | filiera | 4.597 | 4.597 | 4.597 |
AQ-BCE-A-50932 | Pelliccione/Gino | 2011-03-31 | - | A | Ing. CATENA/MARIO | vp istruito | filiera | 6.068 | 6.068 | 6.068 |
AQ-BCE-A-50935 | Mosca/Lia | 2011-03-31 | - | A | Ing. CATENA/MARIO | vp istruito | filiera | 3.765 | 3.765 | 3.765 |
AQ-BCE-A-05560 | Cappellano/Paolo | 2009-09-09 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 8.765 | 8.765 | 8.765 |
AQ-BCE-A-50934 | Pelliccione/Maria Gabriella | 2011-03-31 | - | A | Ing. CATENA/MARIO | vp istruito | filiera | 7.995 | 7.995 | 7.995 |
AQ-BCE-A-50930 | Durante/Fiorella | 2011-03-31 | - | A | Ing. CATENA/MARIO | vp istruito | filiera | 44.128 | 44.128 | 44.128 |
AQ-BCE-A-50933 | Girolami/Valeriano | 2011-03-31 | - | A | Ing. CATENA/MARIO | vp istruito | filiera | 5.796 | 5.795 | 5.795 |
AQ-BCE-A-43050 | D'Abenante/Maria Teresa | 2010-12-17 | - | A | Arch. Parisse/Stefano | vp istruito | filiera | 9.971 | 9.971 | 9.971 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%