Stato intervento
Concluso
Concluso
€ RICHIESTI
62.344
62.344
€ FINANZIATI
62.300
62.300
€ EROGATI
62.300
62.300
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-A-48051 | Di Felice/Franca | 2011-03-07 | - | A | Geom. Ianni/Carlo | vp istruito | filiera | 1.172 | 1.173 | 1.173 |
AQ-BCE-A-48053 | Marini/Loreta | 2011-03-07 | - | A | Geom. Ianni/Carlo | vp istruito | filiera | 1.172 | 1.173 | 1.173 |
AQ-BCE-A-48052 | Passacantando/Dina | 2011-03-07 | - | A | Geom. Ianni/Carlo | vp istruito | filiera | 1.106 | 1.106 | 1.106 |
AQ-BCE-A-48055 | Cecconi/Sandra | 2011-03-07 | - | A | Geom. Ianni/Carlo | vp istruito | filiera | 4.330 | 4.330 | 4.330 |
AQ-BCE-A-48050 | Stringini/Maria Teresa | 2011-03-07 | - | A | Geom. Ianni/Carlo | vp istruito | filiera | 53.167 | 53.121 | 53.121 |
AQ-BCE-A-48054 | Ciccarelli/Roberto | 2011-03-07 | - | A | Geom. Ianni/Carlo | vp istruito | filiera | 1.397 | 1.397 | 1.397 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%