Stato intervento
Concluso
Concluso
€ RICHIESTI
49.048
49.048
€ FINANZIATI
49.137
49.137
€ EROGATI
49.137
49.137
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-A-41994 | De Risio/Francesco | 2010-12-07 | - | A | Ing. Rotellini/Pierfrancesco | vp istruito | filiera | 1.944 | 1.945 | 1.945 |
AQ-BCE-A-41991 | De Risio/Francesco | 2010-12-07 | - | A | Ing. Rotellini/Pierfrancesco | vp istruito | filiera | 4.317 | 3.987 | 3.987 |
AQ-BCE-A-41993 | De Risio/Francesco | 2010-12-07 | - | A | Ing. Rotellini/Pierfrancesco | vp istruito | filiera | 2.223 | 2.641 | 2.641 |
AQ-BCE-A-41992 | De Risio/Francesco | 2010-12-07 | - | A | Ing. Rotellini/Pierfrancesco | vp istruito | filiera | 5.738 | 5.738 | 5.738 |
AQ-BCE-A-41990 | De Risio/Francesco | 2010-12-07 | - | A | Ing. Rotellini/Pierfrancesco | vp istruito | filiera | 34.826 | 34.826 | 34.826 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%