Stato intervento
Concluso
Concluso
€ RICHIESTI
78.187
78.187
€ FINANZIATI
64.839
64.839
€ EROGATI
64.839
64.839
Pratiche
| Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-BCE-A-03110 | Donatucci/Liliana | 2009-08-06 | - | A | Ing. Costantini/Rafael | vp istruito | filiera | 15.735 | 13.507 | 13.507 |
| AQ-BCE-A-03112 | Gianvincenzo/Carla Carolina Cecilia | 2009-08-06 | - | A | Ing. Costantini/Rafael | vp istruito | filiera | 10.000 | 8.164 | 8.164 |
| AQ-BCE-A-03115 | Di Nardo/Alfonso | 2009-08-06 | - | A | Ing. Costantini/Rafael | vp istruito | filiera | 10.000 | 8.133 | 8.133 |
| AQ-BCE-A-03117 | Sebastiani/Antonia | 2009-09-16 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| AQ-BCE-A-03114 | Nerilli/Luca | 2009-08-06 | - | A | Ing. Costantini/Rafael | vp istruito | filiera | 10.000 | 8.149 | 8.149 |
| AQ-BCE-A-03113 | Morelli/Alfonso | 2009-08-06 | - | A | Ing. Costantini/Rafael | vp istruito | filiera | 10.000 | 8.180 | 8.180 |
| AQ-BCE-A-03116 | Romano/Fulvio | 2009-08-06 | - | A | Ing. Costantini/Rafael | vp istruito | filiera | 9.952 | 8.069 | 8.069 |
| AQ-BCE-A-03111 | Gianvincenzo/Carla Carolina Cecilia | 2009-08-06 | - | A | Ing. Costantini/Rafael | vp istruito | filiera | 10.000 | 8.137 | 8.137 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%
Dettaglio dei SAL
I lavoratori della ricostruzione
- Numero medio mensile di lavoratori
- 2
- Provenienza dei lavoratori
Lavoratori impiegati nella ricostruzione
Totale lavoratori per provenienza
Costo del lavoro





