Stato intervento
Concluso
Concluso
Esito
Danni lievi (A)
Danni lievi (A)
€ RICHIESTI
96.882
96.882
€ FINANZIATI
96.871
96.871
€ EROGATI
96.871
96.871
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-A-25921 | De Bartolomeis/Francesco | 2010-06-07 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 3.759 | 3.759 | 3.759 |
AQ-BCE-A-25926 | Tosti/Alessandro | 2010-06-07 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 4.349 | 4.349 | 4.349 |
AQ-BCE-A-25922 | Birichillo/Giuliana | 2010-06-07 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 4.287 | 4.287 | 4.287 |
AQ-BCE-A-25923 | De Luca/Nicoletta | 2010-06-07 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 3.588 | 3.588 | 3.588 |
AQ-BCE-A-25920 | Alfonsi/Tiziana | 2010-06-07 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 64.408 | 64.397 | 64.397 |
AQ-BCE-A-27490 | Tarquini/Antonello | 2010-06-17 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 9.913 | 9.913 | 9.913 |
AQ-BCE-A-25924 | Cucchiella Vittorini/Sofia Concetta | 2010-06-07 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 93 | 93 | 93 |
AQ-BCE-A-25925 | Bove/Michele | 2010-06-07 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
AQ-BCE-A-25927 | Marino/Francesca | 2010-06-07 | - | A | NON PRESENTE | vp istruito | filiera | 3.605 | 3.605 | 3.605 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
100%