Stato intervento
In corso
In corso
Esito
Gravemente danneggiato (E)
Gravemente danneggiato (E)
Tipo di intervento
Demolizione / Ricostruzione
Demolizione / Ricostruzione
Alloggi equivalenti
1 alloggi equivalenti - superficie 152.58m² - costo 2184 €/m²
1 alloggi equivalenti - superficie 152.58m² - costo 2184 €/m²
€ RICHIESTI
6.381.883
6.381.883
€ FINANZIATI
5.324.223
5.324.223
€ EROGATI
2.372.097
2.372.097
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ-BCE-18255 | De Sanctis/Alessandra | 2011-11-15 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Corridore/Ilaria | vp istruito | usra | 18.224 | 18.224 | 0 |
AQ-BCE-18235 | Di Lauro/Maria Nicola | 2011-11-11 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Corridore/Ilaria | vp istruito | usra | 21.435 | 21.435 | 0 |
AQ-BCE-18233 | Scannella/Emilio | 2011-11-11 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Corridore/Ilaria | vp istruito | usra | 17.400 | 17.400 | 0 |
AQ-BCE-18221 | Cucchiella/Gisella | 2011-11-11 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. PARIS FERNANDO | vp istruito | usra | 44.669 | 44.669 | 0 |
AQ-BCE-18226 | Tiriticco/Maria-Antonietta | 2011-11-11 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Corridore/Ilaria | vp istruito | usra | 28.298 | 28.298 | 0 |
AQ-BCE-20145 | Cetra/Corrado | 2012-11-07 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Arch. Conti/Gianlorenzo | vp istruito | usra | 15.261 | 15.261 | 0 |
AQ-BCE-20572 | Leo Del Papa/Gaetano Antonio | 2013-09-26 | alloggio equivalente | E | Ing. Corridore/Ilaria | vp istruito | usra | 333.601 | 333.260 | 319.662 |
AQ-BCE-18223 | Nardecchia/Silvia | 2011-11-11 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. PARIS FERNANDO | vp istruito | usra | 41.550 | 41.550 | 0 |
AQ-BCE-18237 | Tiriticco/Tiziana | 2011-11-11 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Corridore/Ilaria | vp istruito | usra | 28.249 | 28.249 | 0 |
AQ-BCE-18230 | Paris/Fernando | 2011-11-11 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. PARIS FERNANDO | vp istruito | usra | 20.703 | 20.703 | 0 |
AQ-BCE-18234 | De Benedictis/Giulio | 2011-11-11 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Corridore/Ilaria | vp istruito | usra | 16.383 | 16.383 | 0 |
AQ-BCE-18229 | Leo Del Papa/Gaetano Antonio | 2011-11-11 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Corridore/Ilaria | vp istruito | usra | 28.380 | 28.380 | 0 |
AQ-BCE-18236 | Nobile/Claudio | 2011-11-11 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Corridore/Ilaria | vp istruito | usra | 29.240 | 29.240 | 0 |
AQ-BCE-18227 | Pace/Celeste | 2011-11-11 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. PARIS FERNANDO | vp istruito | usra | 30.006 | 30.006 | 0 |
AQ-BCE-18219 | Sarcina/Francesco Saverio | 2011-11-11 | - | E | Ing. Corridore/Ilaria | vp istruito | usra | 5.519.134 | 4.461.815 | 2.052.435 |
AQ-BCE-18238 | Tedeschini/Stefania | 2011-11-11 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Corridore/Ilaria | vp istruito | usra | 29.991 | 29.991 | 0 |
AQ-BCE-18239 | Papola/Enzo | 2011-11-11 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Corridore/Ilaria | vp istruito | usra | 28.776 | 28.776 | 0 |
AQ-BCE-16843 | Riga/Francesco | 2011-08-31 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Geom. Gentile/Luca | vp istruito | usra | 103.583 | 103.583 | 0 |
AQ-BCE-18259 | Scocco/Antonino | 2011-11-16 | annullata per demolizione e ricostruzione | E | Ing. Corridore/Ilaria | vp istruito | usra | 27.000 | 27.000 | 0 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
49%