Stato intervento
Concluso
Concluso
€ RICHIESTI
2.554.558
2.554.558
€ FINANZIATI
2.554.558
2.554.558
€ EROGATI
585.958
585.958
LAVORI DI FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FABBRICATI SITI NELLA FRAZIONE DI S. LORENZO DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 IDENTIFICATI AL FG.. 1 PART.LLE NN. 855-865-867-868*VIA DEL GRAPPA E VIA VITTORIO VENETO*FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FACCIATE D
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F78B10000020001 | 2010-09-18 | LAVORI DI FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FABBRICATI SITI NELLA FRAZIONE DI S. LORENZO DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 IDENTIFICATI AL FG.. 1 PART.LLE NN. 855-865-867-868*VIA DEL GRAPPA E VIA VITTORIO VENETO*FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FACCIATE D | 75.360 | 75.360 | 75.360 | |||||
F72C15000560001 | 2016-05-23 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - ACCIANO - Chiesa di Santi Pietro e Lorenzo - Capoluogo - Lavori di consolidamento e restauro | 1.550.000 | 1.550.000 | 0 | |||||
F76J17000550001 | 2021-01-27 | CIPE 112 - ACCIANO (AQ) FRAZ. BEFFI - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO - VIA DELLA CHIESA - PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 85.000 | 85.000 | 0 | |||||
J74B11000080001 | 2011-08-29 | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA LAURETANA FRAZIONE ROCCAPRETURO, ACCIANO (AQ) - Interventi di riparazione e miglioramento sismico della chiesa e del campanile | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |||||
J77E09000040001 | 2014-03-28 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO - LOCALITA' BEFFI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO | 135.654 | 135.654 | 135.654 | |||||
F77H14002420005 | 2016-11-08 | S.R. 261 "SUBEQUANA"*LOCALITÀ BEFFI, SR 261 SUBEQUANA, KM 24+150*S.R. 261 "SUBEQUANA" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AL KM 24+150 IN LOCALITÀ BEFFI, NEL COMUNE DI ACCIANO, IN SEGUITO ALL'EMERGENZA SISMA DEL 06.04.2009." | 417.000 | 417.000 | 83.400 | |||||
J77E09000020001 | 2014-03-26 | *OPCM 3820 - I FASE- CHIESA DI S. PETRONILLA - LOCALITA' SANTA PETRONILLA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PETRONILLA | 109.387 | 109.387 | 109.387 | |||||
F78B10000030001 | 2010-09-18 | CHIESA DELLA MADONNA DEL RIFUGIO NELLA FRAZIONE DI BEFFI*VIA DELLA VITTORIA*PUNTELLAMENTO E FASCIATURA CHIESA DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 32.157 | 32.157 | 32.157 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
23%