Stato intervento
Concluso
Concluso
€ RICHIESTI
2.734.823
2.734.823
€ FINANZIATI
2.622.565
2.622.565
€ EROGATI
2.361.025
2.361.025
*OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. VITO - CENTRO STORICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA'DELLA CHIESA DI S. VITO
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J57E09000070001 | 2014-03-28 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. VITO - CENTRO STORICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA'DELLA CHIESA DI S. VITO | 87.291 | 87.291 | 87.291 | |||||
D52J09000230001 | 2011-01-25 | SCUOLA DELL'INFANZIA *BARETE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FONDI PRIVATI DONAZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA O.P.C.M. n° 3827 DEL 27/11/2009 ART. 6 | 739.531 | 683.402 | 683.402 | |||||
C56D15004280005 | 2015-11-05 | CHIESA DI SAN PAOLO*CIMITERO SAN PAOLO*MESSA IN SICUREZZA CON OPERE DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.09 DELLA CHIESA DI SAN PAOLO IN BARETE | 1.160.000 | 1.160.000 | 898.460 | |||||
C55H12000020001 | 2013-05-20 | VIA DEI GIARDINI, VIA SAN SABINO - COLLI, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, VIA IV NOVEMBRE, VIA DELLA FONTANA*STRADE COMUNALI*INTERVENTI ACCESSORI AD OPERE DI DEMOLIZIONE O PUNTELLAMENTI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 06/04/2009. | 8.470 | 8.470 | 8.470 | |||||
D52J09000230001 | 2011-01-25 | SCUOLA DELL'INFANZIA *BARETE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FONDI PRIVATI DONAZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA O.P.C.M. n° 3827 DEL 27/11/2009 ART. 6 | 739.531 | 683.402 | 683.402 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
90%