Stato intervento
Concluso
Concluso
€ RICHIESTI
49.205.862
49.205.862
€ FINANZIATI
49.766.756
49.766.756
€ EROGATI
32.067.468
32.067.468
INTERVENTO DI RIPARAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEL MODULO 3 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX FLEXTRONICS - L'AQUILA
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C14E16000510001 | 2016-12-16 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEL MODULO 3 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX FLEXTRONICS - L'AQUILA | 2.541.500 | 2.541.500 | 47.000 | |||||
C13C20000080001 | 2021-01-28 | Lavori di manutenzione straordinaria dell'ex scuola elementare di Genzano di Sassa, L'Aquila_x000d_ _x000d_ | 0 | 0 | ||||||
C11B12000070001 | 2012-06-01 | VIA SFRIZZOLI_x000d_ VIA CATELLO_x000d_ VIA PITINUM_x000d_ VIA ANTICA ARISCHIA*PETTINO*MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI PETTINO DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 184.161 | 184.161 | 184.161 | |||||
C12J09000240001 | 2011-09-27 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'*FRAZIONE DI TEMPERA*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' NELLA FRAZIONE DI TEMPERA | 2.500.000 | 3.041.981 | 3.041.981 | |||||
C16J20002010001 | 2021-01-29 | RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO CASINO MARI VENTURA | 0 | 0 | ||||||
D16D12000340001 | 2013-12-10 | ASSERGI Comune Dell'Aquila - CASERMA STAZIONE BASE DEI CARABINIERI - Stada Statale 17 bis - lavori di nuova costruzione - | 2.500.000 | 2.500.000 | 29.350 | |||||
D13C18000110001 | 2018-07-16 | CIPE 112 - L'AQUILA Palazzo Alfieri . Intervento di restauro e consolidamento del chiostro - Via Fortebraccio | 250.000 | 250.000 | 163.464 | |||||
D13C09000070001 | 2012-05-28 | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 PALAZZINE F4 F5 F6*VIA COPPITO*RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | |||||
C18C12000010005 | 2012-01-27 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TIRO A SEGNO IN VIA SILA PERSICHETTI A L'AQUILA*VIA SILA PERSICHETTI*MESSA IN SICUREZZA PARATIE E RIFACIMENTO FACCIATA | 15.609 | 15.609 | 15.609 | |||||
D12J20010180001 | 2021-01-20 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 439, VIA SCARFOGLIO 1-3 | 2.137.665 | 2.137.665 | 0 | |||||
C17H18002360001 | 2019-10-18 | Ripristino del ponte denomianto "Del mulino" nella frazione di Paganica | 400.000 | 400.000 | 43.004 | |||||
F17E09000150001 | 2014-03-28 | *OPCM 3820 - I FASE - CHESA DI SAN DONATO, SANTI DI PRETURO - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 147.035 | 147.035 | 147.035 | |||||
C18B11000390001 | 2011-06-21 | LAVORI DI PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE NELLE FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ)*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | |||||
F17E17000290006 | 2019-09-18 | CIPE 112 - L'AQUILA - Fraz. Bazzano - Chiesa di Santa Giusta - Lavori di consolidamento e restauro | 500.000 | 500.000 | 0 | |||||
D13H09000070001 | 2010-12-15 | COMPLESSO DEMANIALE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA BEATO CESIDIO*RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO ALLOGGI DI SERVIZIO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 | 627.345 | 627.345 | 627.345 | |||||
C18B12000090005 | 2012-07-09 | EMERGENZA SISMA 2009 -BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO NELL'EDIFICIO OGGETTO DI DEMOLIZIONE DELLA CASERMA DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA SITO IN VIA PESCARA 85 *VIA PESCARA 85*BONIFICA AMIANTO,COPERTURA E SERBATOI | 11.253 | 11.253 | 11.253 | |||||
F17E09000140001 | 2014-03-28 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, ASSERGI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 150.791 | 150.791 | 150.791 | |||||
C19H11000020002 | 2011-02-23 | VIA MARIANA*FRAZIONE POGGIO DI ROIO*CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UNA FRANA. EMERGENZA SISMA 6 APRILE 2009. LAVORI DI SOMMA URGENZA. | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |||||
D12B09000290001 | 2012-02-22 | REALIZZAZIONE UFFICI DA DESTINARE ALLA PREFETTURA DELL'AQUILA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA *VIA FIAMME GIALLE*RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE | 240.000 | 240.000 | 240.000 | |||||
F18E17000040004 | 2018-11-30 | Lavori di riqualificazione del complesso IPSIASAR dell'Aquila e demolizione del corpo inagibile - Spesa per la sola Progettazione. | 760.300 | 760.300 | 2.000 | |||||
J14B11000140001 | 2011-05-09 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA , FRAZIONE CESE DI PRETURO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |||||
F14B13000550001 | 2013-04-30 | CIPE 43 - CASA MUSEO SIGNORINI CORSI, L'AQUILA - Attività per la messa in sicurezza delle opere di consolidamento, restauro, adeguamento sismico e primi interventi di messa in sicurezza di tutti i locali facenti parte la donazione | 650.000 | 650.000 | 650.000 | |||||
E14C17000230001 | 2019-07-02 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO B9 (EX SEDE DIPARTIMENTO PREVENZIONE) EX PRESIDIO OSPEDALIERO DI COLLEMAGGIO - VIA G. BELLISARI - L'AQUILA, RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO CON STRUTTURA IN MURATURA. | 223.320 | 223.320 | 0 | |||||
H19F19000250001 | 2019-04-24 | FABB. 74 VIA SAN SISTO, 17 - LAVORI DI_x000d_ DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL_x000d_ SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI_x000d_ COMPETENZA ATER L'AQUILA | 506.461 | 506.461 | 28.493 | |||||
J14B12000020001 | 2012-03-19 | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA COPERTURA CANONICA | 38.080 | 38.080 | 38.080 | |||||
J14B11000440001 | 2012-01-10 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, FRAZ. SAN VITTORINO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 192.574 | 192.574 | 192.574 | |||||
F11B09000330003 | 2011-03-16 | SR 17 TER*VIA SR 17 TER*SR 17 TER ¿DELL¿APPENNINO ABRUZZESE¿ INTERVENTO DI EMERGENZA PER L¿ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA¿ DI ACCESSO ALL¿ABITATO DI BAZZANO ED ALL¿INSEDIAMENTO CASE | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |||||
C19J20000410001 | 2020-08-07 | CITTà PUBBLICA - PIAZZA_x000d_ DUOMO*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA_x000d_ DI PIAZZA DUOMO: PAVIMENTAZIONE, ARREDO_x000d_ URBANO E ILLUMINAZIONE_x000d_ | 200.000 | 200.000 | 0 | |||||
J14B10000830001 | 2011-04-06 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO B Palazzo Arcivescovile, Chiesa San Luigi e Zona Uffici | 873.967 | 873.967 | 873.967 | |||||
J17E09000390001 | 2014-03-28 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA GIUSTA, frazione di SASSA, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 97.204 | 97.204 | 97.204 | |||||
F17E17000310006 | 2019-12-05 | CIPE 112 - L'AQUILA Chiesa di S. Margherita dei Gesuiti - Piazza Santa Margherita dei Gesuiti - Completamento III e ultimo lotto | 3.000.000 | 3.000.000 | 7.083 | |||||
D19D09000180001 | 2011-02-04 | REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COMPENDIO LATO EST E ANNESSA VIABILITÀ DI SERVIZIO, RIQUALIFICAZIONE VIA FIAMME GIALLE E RIQUALIFICAZIONE SS80 DALLA ROTONDA ALL'INGRESSO A24*VIA DELLE FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COM | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | |||||
J14B11000360005 | 2011-08-09 | L'AQUILA-PORTA NAPOLI*VIA PORTA NAPOLI*L'AQUILA -PORTA NAPOLI OPERE DI RESTAURO E RECUPERO AMBIENTALE | 268.000 | 268.000 | 268.000 | |||||
D18C09000090001 | 2011-05-03 | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE PALAZZINE "C", "D", "E" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S.80*RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PAL "C","D", "E" CASERMA CAMPOMIZZI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI TEMPORANEI A FAVORE POPOL. TERREMOT | 12.291.760 | 12.291.760 | 12.291.760 | |||||
C18B12000190005 | 2012-12-13 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI COLLEBRINCIONI-PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*FRAZ.COLLEBRINCIONI*OPERE DI DEMOLIZIONI E PUNTELLAMENTI FABBRICATI | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.347.619 | |||||
F18E19000030001 | 2019-03-14 | REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER IL LICEO CLASSICO "D. COTUGNO" DI L'AQUILA - VIA LEONARDO DA VINCI, L'AQUILA | 1.310.000 | 1.310.000 | 13.100 | |||||
C12C13000030001 | 2013-06-19 | VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*VIA VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 81.178 | 81.178 | 81.178 | |||||
C18B09000010001 | 2011-08-31 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA DEL PARADOSSO III*VIA DEL PARADOSSO*SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA FRAZIONE DI VASCHE DI | 131.995 | 150.908 | 150.908 | |||||
C18B11000610005 | 2011-09-20 | SISMA 2009-LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO NELLE FRAZIONI DI ONNA ES.GREGORIO *FRAZIONI ONNA E S.GREGORIO* RIMOZIONE DI COPERTURE IN AMIANTO | 18.600 | 18.600 | 18.600 | |||||
D13C09000060001 | 2012-05-28 | RIPARAZIONE DANNI SISMA 06/04/09 PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE IN L'AQUILA RIQUALIFICAZIONE DELLE PALAZZINE A COMANDO A1 E A2 ED ANDRONI SCALE PIANO TERRA*VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZI | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||
C16F20000000001 | 2020-06-16 | Lavori di realizzazione del "Polo Scolastico San Sisto - Santa Barbara" | 3.800.568 | 3.800.568 | 380.057 | |||||
J14B09000080001 | 2011-02-26 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - chiuso | 194.349 | 194.349 | 194.349 | |||||
H19F19000220001 | 2019-05-31 | FABBRICATO ATER N. 67 VIA ASMARA, 32 LAVORI_x000d_ DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO_x000d_ DEL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI_x000d_ COMPETENZA ATER L'AQUILA | 22.513 | 22.513 | 22.513 | |||||
C13C20000040001 | 2021-01-12 | Lavori di riparazione e miglioramento sismico del Palazzo Ducale di Paganica | 0 | 0 | ||||||
C13F20000070001 | 2021-01-21 | LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA MATERNA DI SAN GIACOMO - ASSOCIAZIONE CULTURALE. | 0 | 0 | ||||||
D13C09000140001 | 2012-06-20 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA SOTTUFFICIALI G.F. E ANNESSE PERTINENZE PALAZZINE B1 PIANO TERRA PARTE - VERTICE G8 *VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONA | 468.000 | 468.000 | 468.000 | |||||
D18C09000150001 | 2012-05-02 | CASERMA CAMPOMIZZI PALAZZINE "C" "D" "E" AD USO DELL'ADSU PER LA POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA S.S. 80*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E IL RINFORZO DELLA SCOSSALINA DANNEGGIATA DALL'ABBONDANTE NEVICATA DEL FEBBRAIO 2012 E L'APPOSIZIONE DI PARANEV | 191.634 | 191.634 | 160.990 | |||||
D14D09000010001 | 2012-05-30 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD*VIA COPPITO*RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD PER ACCESSO CAPI DI STATO | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |||||
J12E11000070001 | 2012-02-16 | CIPE 43 - SAN VITO ALLA RIVERA IN L'AQUILA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | 450.000 | 450.000 | 450.000 | |||||
C18B12000000005 | 2012-03-06 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 IN LOCALITÀ POZZA,MENZANO E SANTI DI PRETURO NEL COMUNE DI L'AQUILA. *FRAZIONI DI PRETURO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
66%