Stato intervento
In corso
In corso
€ RICHIESTI
1.100.000
1.100.000
€ FINANZIATI
1.100.000
1.100.000
€ EROGATI
68.891
68.891
CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - TOSSICIA (TE) - Chiesa di S. Maria Assunta - Contrada Piano dell'Addolorata - Lavori di consolidamento e restauro
Pratiche
Protocollo | Richiedente | Data | Caratteristiche | Esito Aedes | Progettista | Stato | Istruttoria | € richiesto | € finanziato | € erogato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F82C15001310001 | 2016-06-15 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - TOSSICIA (TE) - Chiesa di S. Maria Assunta - Contrada Piano dell'Addolorata - Lavori di consolidamento e restauro | 1.100.000 | 1.100.000 | 68.891 | |||||
G87H13001280001 | 2013-10-31 | INTERVENTI IMMEDIATI 2013*VIA PIANE DELL'ADDOLORATA N. 10*INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA EDIFICIO A N. 6 ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE. | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||
J84B10000470001 | 2011-02-23 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI S.MICHELE ARCANGELO IN COLLEDONICO DI TOSSICIA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 128.000 | 128.000 | 128.000 | |||||
J84B10000450001 | 2011-02-19 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SANTA RUFINA, FRAZIONE DI TOSSICIA (TE), VIA TOSSICIA - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 144.801 | 144.801 | 144.801 | |||||
I85F13000040001 | 2014-01-29 | PIANO DI RICOSTRUZIONE TOSSICIA*PIANO DELL'ADDOLORATA*SERVIZI DI PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 103.198 | 103.198 | 103.198 | |||||
G26J10000360001 | 2011-05-30 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*VIA G.D'ANNUNZIO *FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI CUI 1 PROPRIETÀ ATER E 3 DI PROPRIETA' PRIVATA - ED 420 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
Pagamenti e SAL
Pagamenti nel tempo
Pagamenti effettuati
6%